Прайс-лист на основные работы
Стяжка пола | м2 | 450 |
Грунтование пола | м2 | 60 |
Наливной пол | м2 | 450 |
Оштукатуривание стен | м2 | 400 |
Декоративная штукатурка | м2 | 800 |
Шпаклевание стен | м2 | 150 |
Покраска стен | м2 | 200 |
Поклейка обоев | м2 | 300 |
Укладка плитки | м2 | 1 800 |
Настил ламината | м2 | 350 |
Настил линолеума | м2 | 350 |
Установка мойки, раковины, унитаза, стиральной машины | ед | 2 500 |
Установка ванны | ед | 4 000 |
Установка полотенцесушителя | ед | 2 500 |
Замена канализационного стояка | ед | 5 000 |
Штробление стен поод электрику | м/п | 200 |
Монтаж электрической точки | ед | 350 |
Установка точечных светильников | ед | 300 |
Монтаж люстры | ед | 800 |
2.500 руб. / м2
от 4.000 руб
Расчёт стоимости черновой отделки
Расчёт стоимости чистовой отделки
Расчёт стоимости ремонта под ключ
Расчёт стоимости дизайнерского ремонта
Заказать дизайн-проект
м2 | чистовая отделка | под ключ | дизайнерский |
35-45 | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца |
50-100 | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев |
100-200 | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев |
200+ | от 4 месяцев | от 5 месяцев | от 6 месяцев |
Получить расчет сроков:
Рейтинг на основе реальных отзывов